| HYOGO, Japan | 
18 HOLES / PAR 72 / 6,637 YARDS/CR71.0
INFORMATION
| Course | Miki Seven Hundred Club | 
| Holes / Par | 18 Holes/Par 72 | 
| Yards | 6,637 Yards | 
| Established | 1979 | 
| Designer | Tadayoshi Fuchigami | 
| Max. golfers / Group | 4 | 
| Closed on | Open everyday | 
| Tournament | |
| Golf Cart | Shared with 4 | 
| Golf Set | JPY 3,300 (Included TAX) | 
| Golf Shoes | JPY 550 (Included TAX) | 
| Umbrella | Equipped | 
| Driving Range | Yes | 
| Restaurant | Yes | 
| Bath / Hot Spring | Yes/ No | 
| Accommodation | No | 
| Green | New Bent | 
| Tee Box/ Fairway | Korea | 
| Rough | Zoysia | 
DESCRIPTION
SCORECARD